U・Iターン歓迎の求人検索結果
| 勤務先名 | 株式会社グローバル・ビジネス・ネットワーク |
|---|---|
| 雇用形態 | 契約社員 |
| 勤務地 | 神奈川県、千葉県、静岡県、山梨県、長野県、新潟県、北海道など ※全国21施設があります ※勤務地の希望は出せますが、必ずその勤務地になるとは限りません。 |
| 給与 | 月給236,000円 |
| 勤務先名 | 有限会社村野 |
|---|---|
| 雇用形態 | 契約社員 |
| 勤務地 | 長野県北佐久郡軽井沢町 |
| 給与 | 年収/660万円(お二人) 支配人:月給300,000円~ 支配人補助:月給250,000円~ |
| 勤務先名 | 株式会社グローバル・ビジネス・ネットワーク |
|---|---|
| 雇用形態 | 契約社員 |
| 勤務地 | 長野県佐久市 |
| 給与 | 月給190,000円~300,000円 |
| 勤務先名 | 株式会社グローバル・ビジネス・ネットワーク |
|---|---|
| 雇用形態 | 契約社員 |
| 勤務地 | 長野県北佐久郡立科町 |
| 給与 | 月給200,000円~300,000円 |
| 勤務先名 | 株式会社グローバル・ビジネス・ネットワーク |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 大阪府・京都府内のいずれかの施設 ※配属先は入社が決まった後に決定 ※転勤の可能性あり |
| 給与 | 月給240,000円~ |
| 勤務先名 | 株式会社グローバル・ビジネス・ネットワーク |
|---|---|
| 雇用形態 | 契約社員 |
| 勤務地 | 山梨県南都留郡、静岡県伊東市、長野県北佐久郡軽井沢町、千葉県夷隅郡 ※勤務地の希望は出せますが、必ずその勤務地になるとは限りません。 |
| 給与 | 月給200,000円~ |
| 勤務先名 | 株式会社グローバル・ビジネス・ネットワーク |
|---|---|
| 雇用形態 | 契約社員 |
| 勤務地 | 沖縄県石垣市真栄里257番19 |
| 給与 | 月給220,000円~270,000円 |
| 勤務先名 | ザ ロイヤルパークホテル アイコニック 那覇 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 沖縄県那覇市久茂地1丁目11−8 |
| 給与 | 年収300万~400万円 |
| 勤務先名 | ザ ロイヤルパークホテル アイコニック 名古屋 「THE 7th TERRACE」 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 愛知県名古屋市中区栄4-1-1 |
| 給与 | 年収300万~400万円 |
| 勤務先名 | ザ ロイヤルパークホテル 広島リバーサイド |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 広島県広島市中区上幟町7-14 |
| 給与 | 年収300万~400万円 |
| 勤務先名 | 有限会社村野 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 神奈川県足柄下郡箱根町仙石原 |
| 給与 | 月給240,000~350,000円 |
| 勤務先名 | 有限会社村野 |
|---|---|
| 雇用形態 | 契約社員 |
| 勤務地 | 沖縄県那覇市 |
| 給与 | 月給185,000円~325,000円 |
| 勤務先名 | 有限会社村野 |
|---|---|
| 雇用形態 | 契約社員 |
| 勤務地 | 沖縄県那覇市 |
| 給与 | 月給185,000円~285,000円 |
| 勤務先名 | 有限会社村野 |
|---|---|
| 雇用形態 | 派遣社員 |
| 勤務地 | 沖縄県那覇市泉崎 |
| 給与 | 時給1,100円~1,300円 |
| 勤務先名 | 有限会社村野 |
|---|---|
| 雇用形態 | 派遣社員 |
| 勤務地 | 沖縄県那覇市泉崎 |
| 給与 | 時給1,200円~1,300円 |
| 勤務先名 | 有限会社村野 |
|---|---|
| 雇用形態 | 派遣社員 |
| 勤務地 | 沖縄県那覇市泉崎 |
| 給与 | 時給1,200円~1,300円 |
| 勤務先名 | 有限会社村野 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 神奈川県足柄下郡箱根町 |
| 給与 | 年収550~600万円 |
| 勤務先名 | 有限会社村野 |
|---|---|
| 雇用形態 | 契約社員 |
| 勤務地 | 神奈川県足柄下郡箱根町強羅 |
| 給与 | 年収600万円~700万円(夫婦合算) |
| 勤務先名 | 有限会社村野 |
|---|---|
| 雇用形態 | 派遣社員 |
| 勤務地 | 沖縄県那覇市久茂地1丁目11−8 |
| 給与 | 時給1,300円 |
| 勤務先名 | 有限会社村野 |
|---|---|
| 雇用形態 | 派遣社員 |
| 勤務地 | 沖縄県那覇市久茂地1丁目11−8 |
| 給与 | 時給1,300円 |
| 勤務先名 | 有限会社村野 |
|---|---|
| 雇用形態 | 派遣社員 |
| 勤務地 | 沖縄県那覇市久茂地1丁目11−8 |
| 給与 | 時給1,300円 |
| 勤務先名 | 有限会社村野 |
|---|---|
| 雇用形態 | 派遣社員 |
| 勤務地 | 沖縄県那覇市久茂地1丁目11−8 |
| 給与 | 時給1,300円 |
| 勤務先名 | 株式会社グローバル・ビジネス・ネットワーク |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 石川県加賀市山中温泉菅谷町 |
| 給与 | 月給251,813円 |
| 勤務先名 | 株式会社グローバル・ビジネス・ネットワーク |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 石川県加賀市山中温泉菅谷町 |
| 給与 | 月給231,351円~350,000円 |
| 勤務先名 | 株式会社グローバル・ビジネス・ネットワーク |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 山形県天童市鎌田本町2丁目4番51号 |
| 給与 | 月給251,813円 |
| 勤務先名 | 株式会社グローバル・ビジネス・ネットワーク |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 山形県天童市鎌田本町2丁目4番51号 |
| 給与 | 月給231,351円~350,000円 |
| 勤務先名 | 株式会社綜合キャリアトラスト |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 東京都台東区東上野3丁目21-6 |
| 給与 | 月給250,000円 |
| 勤務先名 | 有限会社村野 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 群馬県吾妻郡長野原町北軽井沢 |
| 給与 | 年収4,500,000円~ |
| 勤務先名 | 有限会社村野 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 群馬県吾妻郡長野原町北軽井沢 |
| 給与 | 年収5,500,000円~6,000,000円 |
| 勤務先名 | 有限会社村野 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 宮城県仙台市泉区寺岡6-2-1 |
| 給与 | 年収386万円~435万円 |
Copyright © MURANO All Rights Reserved.