駅近5分以内の求人検索結果
会社名 | グローバル・ビジネス・ネットワーク |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 東京、大阪、北海道、仙台、山梨、福岡、長崎、沖縄 ※話せる言語によって勤務地が変わります。 |
給与 | 総合職 :265,000円 ~ 地域限定職:245,000円 ~ |
会社名 | 有限会社村野 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 東京都台東区上野 |
給与 | 月給27万円~30万円 |
会社名 | 有限会社村野 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 東京都台東区上野 |
給与 | 月給27万円~30万円 |
会社名 | 有限会社村野 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 東京都渋谷区桜丘町3-2 渋谷サクラステージ SAKURAタワー7階 |
給与 | 月給250,000円〜450,000円 |
会社名 | 有限会社村野 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 東京都渋谷区桜丘町3-2 渋谷サクラステージ SAKURAタワー7階 |
給与 | 月給400,000円〜450,000円 |
会社名 | 有限会社村野 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 東京都渋谷区桜丘町3-2 渋谷サクラステージ SAKURAタワー7階 |
給与 | 月給200,000円~250,000円 |
会社名 | circus |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | リーガロイヤルホテル大阪店 大阪府大阪市北区中之島5-3-68 リーガロイヤルホテル タワーウィング6F |
給与 | 月給: 21.9万円~33.1万円 |
会社名 | circus |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | ザ・キャピトルホテル東急店 東京都千代田区永田町2-10-3ザ・キャピトルホテル 東急 14F |
給与 | 月給: 21.9万円~33.1万円 |
会社名 | circus |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | セルリアンタワー東急ホテル店 東京都渋谷区桜丘町26-1 セルリアンタワー東急ホテル3F |
給与 | 月給: 21.9万円~33.1万円 |
会社名 | 有限会社村野 |
---|---|
雇用形態 | 配ぜん人 |
勤務地 | 神奈川県 横浜市 中区 山下町186 |
給与 | 時給1,400円+交通費 |
会社名 | 『ASIAN DINING・Luon Luon』(ルーン ルーン) |
---|---|
雇用形態 | アルバイト・パート |
勤務地 | 東京都目黒区目黒1-6-13 |
給与 | 時給1,500円~+深夜割増+交通費 【給与例】 時給1,500円×1日8時間×月22日勤務=264,000円 |
会社名 | 『ASIAN DINING・Luon Luon』(ルーン ルーン) |
---|---|
雇用形態 | アルバイト・パート |
勤務地 | 東京都目黒区目黒1-6-13 |
給与 | 時給1,500円~+深夜割増+交通費 【給与例】フルタイム勤務の場合 時給1,500円×1日8時間×月22日勤務=264,000円 |
会社名 | 社名非公開 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 神奈川県横浜市西区 |
給与 | 月給272,000円〜400,000円 |
会社名 | 有限会社村野 |
---|---|
雇用形態 | アルバイト・パート、配ぜん人 |
勤務地 | 東京都港区東新橋1-6-3 |
給与 | 時給1,500円以上+交通費 |
会社名 | 有限会社村野 |
---|---|
雇用形態 | アルバイト・パート、配ぜん人 |
勤務地 | 東京都港区東新橋1-6-3 |
給与 | 時給1,500円以上+交通費 |
会社名 | 有限会社村野 |
---|---|
雇用形態 | 派遣社員 |
勤務地 | 東京都 中央区 日本橋蛎殻町 |
給与 | 時給1,500円以上+交通費 |
会社名 | 有限会社村野 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 東京都 新宿区 歌舞伎町 |
給与 | 月給 290,000円~340,000円 |
会社名 | 有限会社村野 |
---|---|
雇用形態 | アルバイト・パート、配ぜん人 |
勤務地 | 東京都港区東新橋1-6-3 |
給与 | 時給1,500円以上+交通費 |
会社名 | 有限会社村野 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 東京都渋谷区恵比寿 |
給与 | 月給 400,000円~ |
会社名 | 有限会社村野 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 東京都千代田区平河町2丁目 |
給与 | 250,000円~350,000円 |
会社名 | 有限会社村野 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 東京都 新宿区 歌舞伎町 |
給与 | 月給 230,000円~450,000円 |
会社名 | 有限会社村野 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 東京都 新宿区 歌舞伎町 |
給与 | 月給 290,000円~340,000円 |
会社名 | 有限会社村野 |
---|---|
雇用形態 | 派遣社員 |
勤務地 | 東京都 千代田区 紀尾井町 |
給与 | 時給1,700円以上+交通費 |
会社名 | グローバル・ビジネス・ネットワーク |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 沖縄県 石垣市 |
給与 | 190,000~230,000円(基本給140,000円+能力手当30,000円=170,000円) |
Copyright © MURANO All Rights Reserved.